Donki le gris

Comparatif des véhicules de GTA V

Recommended Posts

Salut, il serait bon de mettre à jour certaines infos désormais vérifiées ou encore soumises à débat (désolé si ça a déjà été dit, mais je n'ai pas lu toutes les pages et ce n'est pas sur la 1ère) :

 

- les stats fournies par le site Legendary Motors sont, sauf pur hasard, totalement fausses [jusqu'à preuve du contraire]

 

- les vitesses max annoncées dans les stats officielles (et qui correspondent pourtant bien à celle indiquées dans le code source) ne sont pas réelles, elles ne sont même pas théoriques et sont inatteignables en conditions normales d'essai routier ; il ne s'agit là en effet qu'une des 4 (?) données principales de l'algorithme qui déterminent cette vitesse max réelle ; cette donnée donne bien sûr un aperçu du niveau du véhicule, mais c'est tout, à elle toute seule elle ne sert à rien [des essais routiers grossiers le prouvent grandement]

 

- les voitures les plus rapides ont toujours été la Z-Type et la Adder (les résultats sont quasi similaires), et ceci jusqu'à ce que la Banshee 900R soit upgradée et ne les détrône en 1.33 [des essais routiers poussés le prouvent, mais le débat reste ouvert quant aux conditions de test et aux possibles erreurs humaines]

 

Révélation

 

Voici les résultats obtenus par le youtuber Broughy1322 après de nombreux essais.

Les essais ont tous été réalisés en conditions normales (sur une route de qualité et la plus plane et droite possible, et sans bonus de courses ni triche ou technique non legit) sans trafic et sur une longue distance, avec des véhicules améliorés à fond, et en conservant toujours la puissance maximale du véhicule (et en wheelie pour les motos).

Afin de supprimer les effets liés à l'accélération, les chronos ont été pris lorsque les véhicules développaient déjà le maximum de leur puissance, et bien entendu sur une même distance.

 

Position
Class
Vehicle
Top Speed (mph)
Overall In Class
1 1 Motorcycles Hakuchou 131
2 1 Supers Banshee 900R 130
3 2 Motorcycles Bati 801 129.5
4 1 Sports Classics Z-Type 126
5 2 Supers Adder 125
6 1 Muscle Dominator (Racecar) 124.5
7 3 Motorcycles Carbon RS 124
7 1 Sports Schafter V12 124
9 1 Sedans Schafter V12 (Armored) 123.5
10 4 Motorcycles Ruffian 122.5
11 2 Sports Classics Monroe 122
11 3 Supers Osiris 122
11 3 Supers T20 122
11 3 Supers Turismo R 122
11 3 Supers Zentorno 122
16 5 Motorcycles Akuma 121.5
16 5 Motorcycles Vindicator 121.5
16 2 Sports Massacro 121.5
16 2 Sports Massacro (Racecar) 121.5
16 2 Sports Verlierer 121.5
16 3 Sports Classics Pigalle 121.5
16 7 Supers Entity XF 121.5
23 5 Sports Surano 121
24 2 Muscle Dominator 120.5
25 6 Sports Furore GT 120
25 4 Sports Classics Casco 120
25 8 Supers Cheetah 120
25 8 Supers Vacca 120
29 7 Sports 9F 119.5
29 7 Sports Carbonizzare 119.5
29 7 Sports Comet 119.5
29 7 Sports Coquette 119.5
29 7 Sports Feltzer 119.5
29 7 Sports Futo 119.5
29 7 Sports Jester (Racecar) 119.5
29 7 Sports Rapid GT 119.5
29 5 Sports Classics JB700 119.5
38 10 Supers Bullet 119
39 3 Muscle Ruiner 118.5
39 15 Sports Elegy RH8 118.5
39 15 Sports Jester 118.5
42 1 Coupes Windsor 118
42 7 Motorcycles Double-T 118
42 7 Motorcycles Sanchez 118
42 7 Motorcycles Thrust 118
42 1 Off-Road Brawler 118
42 6 Sports Classics Coquette Classic 118
42 11 Supers Infernus 118
49 17 Sports Alpha 117.5
49 17 Sports Banshee 117.5
49 17 Sports Fusilade 117.5
52 20 Sports Schwartzer 117
52 7 Sports Classics Mamba 117
52 12 Supers Sultan RS 117
55 2 Coupes F620 116.5
55 2 Coupes Sentinel XS 116.5
57 4 Coupes Exemplar 115.5
57 4 Muscle Gauntlet (Racecar) 115.5
57 21 Sports Sultan 115.5
60 5 Coupes Oracle 115
60 5 Coupes Zion 115
60 22 Sports Buffalo (Racecar) 115
63 5 Muscle Duke O'Death 114.5
64 7 Coupes Oracle XS 114
64 6 Muscle Coquette BlackFin 114
64 6 Muscle Lurcher 114
67 8 Coupes Felon 113.5
67 8 Coupes Jackal 113.5
67 8 Muscle Stallion (Racecar) 113.5
70 9 Muscle Buccaneer 113
70 9 Muscle Buccaneer Custom 113
70 9 Muscle Gauntlet 113
70 9 Muscle Phoenix 113
74 13 Muscle Dukes 112.5
74 2 Sedans Cognoscenti 55 112.5
76 10 Coupes Cognescenti Cabrio 112
76 10 Coupes Sentinel 112
76 14 Muscle Vigero 112
76 3 Sedans Cognoscenti 55 (Armored) 112
76 23 Sports Buffalo 112
76 23 Sports Buffalo S 112
76 23 Sports Kuruma 112
76 8 Sports Classics Stinger 112
76 8 Sports Classics Stinger GT 112
76 8 Sports Classics Stirling GT 112
86 4 Sedans Super Diamond 111.5
87 10 Motorcycles Nemesis 111
87 15 Muscle Faction 111
87 15 Muscle Faction Custom 111
90 12 Coupes Felon GT 110.5
90 17 Muscle Sabre Turbo 110.5
90 5 Sedans Schafter 110.5
93 11 Motorcycles Innovation 110
93 18 Muscle Blade 110
93 18 Muscle Stallion 110
93 6 Sedans Cognoscenti 110
93 26 Sports Kuruma (Armored) 110
98 20 Muscle Hotknife 109.5
98 7 Sedans Cognoscenti (Armored) 109.5
98 27 Sports Schafter LWB 109.5
101 12 Motorcycles Lectro 109
102 8 Sedans Stanier 108.5
102 1 SUVs Baller LE 108.5
104 13 Motorcycles Vader 108
104 21 Muscle Slamvan 108
104 9 Sedans Fugitive 108
104 9 Sedans Washington 108
104 2 SUVs Baller 108
104 2 SUVs Baller LE (Armored) 108
104 2 SUVs Baller LE LWB 108
104 2 SUVs Huntley S 108
112 2 Off-Road Bifta 107.5
112 6 SUVs Baller LE LWB (Armored) 107.5
112 6 SUVs Rocoto 107.5
115 14 Motorcycles Daemon 107
115 14 Motorcycles Enduro 107
115 14 Motorcycles PCJ 600 107
115 11 Sedans Glendale 107
115 11 Sedans Schafter LWB (Armored) 107
120 3 Off-Road Injection 106.5
120 11 Sports Classics Franken Stange 106.5
122 17 Motorcycles Sovereign 106
122 13 Sedans Intruder 106
122 13 Supers Voltic 106
125 22 Muscle Rat-Truck 105.5
125 22 Muscle Tampa 105.5
125 1 Vans Gang Burrito 105.5
128 14 Sedans Asterope 105
128 14 Sedans Premier 105
128 14 Sedans Stratum 105
128 14 Sedans Tailgater 105
128 28 Sports Penumbra 105
128 8 SUVs Habanero 105
134 1 Compacts Blista 104.5
134 1 Compacts Issi 104.5
134 18 Motorcycles Hexer 104.5
134 24 Muscle Nightshade 104.5
134 18 Sedans Asea 104.5
134 9 SUVs Radius 104.5
140 10 SUVs FQ2 104
141 3 Compacts Prairie 103.5
141 19 Sedans Warrener 103.5
143 19 Motorcycles Faggio 103
143 4 Off-Road Dubsta 6x6 103
143 20 Sedans Primo 103
143 20 Sedans Primo Custom 103
143 29 Sports Blista Compact 103
143 29 Sports Blista Compact (Racecar) 103
149 4 Compacts Rhapsody 102.5
149 25 Muscle Picador 102.5
149 25 Muscle Rat-Loader 102.5
149 31 Sports Khamelion 102.5
153 27 Muscle Moonbeam 102
153 27 Muscle Moonbeam Custom 102
153 11 SUVs Dubsta 102
153 11 SUVs Dubsta 2 102
157 13 SUVs Granger 101.5
157 13 SUVs Serrano 101.5
159 5 Compacts Panto 100.5
159 29 Muscle Voodoo Custom 100.5
159 5 Off-Road Dune Buggy 100.5
159 15 SUVs Gresley 100.5
163 6 Off-Road Rebel 100
163 16 SUVs Baller (Old) 100
165 7 Off-Road Merryweather Mesa 99.5
165 17 SUVs Landstalker 99.5
165 2 Vans Rumpo 99.5
168 30 Muscle Voodoo 99
168 8 Off-Road Sandking SWB 99
168 8 Off-Road Sandking XL 99
168 3 Vans Paradise 99
172 10 Off-Road Blazer 98.5
172 10 Off-Road Bodhi 98.5
172 10 Off-Road Hot Rod Blazer 98.5
172 12 Sports Classics Roosevelt 98.5
172 12 Sports Classics Roosevelt Valor 98.5
172 18 SUVs Patriot 98.5
172 4 Vans Bison 98.5
179 20 Motorcycles Bagger 98
179 13 Off-Road Insurgent 98
179 14 Sports Classics Manana 98
179 14 Sports Classics Peyote 98
179 14 Sports Classics Tornado 98
179 19 SUVs Cavalcade 98
185 31 Muscle Virgo 97.5
185 20 SUVs Seminole 97.5
187 21 SUVs BeeJay XL 97
188 5 Vans Youga 96.5
189 14 Off-Road Rancher XL 96
190 32 Muscle Chino Custom 95.5
190 32 Muscle Lost Slamvan 95.5
190 6 Vans Bobcat XL 95.5
193 22 SUVs Mesa 95
193 7 Vans Minivan 95
195 34 Muscle Chino 94.5
195 8 Vans Speedo/Clown Van 94.5
197 22 Sedans Stretch 94
198 23 Sedans Surge 93.5
199 15 Off-Road Technical 93
200 16 Off-Road Insurgent Pick-Up 91.5
200 17 Sports Classics Mariachi Tornado 91.5
202 17 Off-Road Kalahari 91
203 24 Sedans Emperor 90.5
203 9 Vans Burrito 90.5
203 9 Vans Gang Burrito (Lost) 90.5
203 9 Vans Pony 90.5
207 25 Sedans Ingot 90
208 26 Sedans Romero Hearse 89.5
208 26 Sedans Turreted Limo 89.5
210 6 Compacts Dilettante 88.5
211 18 Off-Road Space Docker 86.5
211 26 Sedans Regina 86.5
213 19 Off-Road Marshall 80
213 19 Off-Road The Liberator 80
215 21 Off-Road Duneloader 79.5
216 22 Off-Road Lifeguard Blazer 78.5
217 12 Vans Journey 74
218 13 Vans Camper 73
219 14 Vans Boxville 71
219 14 Vans Taco Van 71
221 16 Vans Surfer 67.5

 

 

- le poids des véhicules est toujours constant (passagers, éléments de tuning, carrosserie tombée, etc. ne comptent donc pas) [des essais routiers le prouvent sans mal]

 

- le poids ne joue normalement pas sur la maniabilité (alias la "traction" dans GTA V), bien que ce soit logique, mais plutôt sur l'accélération, et fait partie des 4 (?) données principales de l'algorithme qui déterminent la vitesse max réelle [le code source le sous-entend ainsi et des essais routiers poussés prouvent que ça joue sur les perfs, mais le débat reste ouvert quant à savoir si ça joue également sur la maniabilité]

 

- en revanche, plus un véhicule va être lourd (cf. le code source) et plus il va pouvoir envoyer dans le décor les plus légers (pour info, cette stat est différente de la stat de "dommages" présente dans le code source) [des essais le prouvent sans mal]

 

- mettre un aileron augmente légèrement l'adhérence (et donc la maniabilité) mais ce n'est pas prouvé que ça diminue les perfs du moteur [le débat reste encore ouvert, car les différences de comportement des véhicules sont dans tous les cas minimes, et les essais routiers ne sont que peu concluants]

 

- il n'y a pas de "meilleurs" pneus, c'est juste que plus les flancs sont larges, et moins les nids-de-poules et autres trottoirs provoqueront de turbulences [pendant longtemps on ne savait pas expliquer pourquoi des pneus larges étaient un peu mieux, mais il semble après de nombreux débats et tests que la réponse soit celle-ci]

 

- si on chipote un peu, le véhicule le plus cher à la revente et qui spawne déjà pré-custom dans la rue est le Dubsta v.2 (avant il spawnait en session, il faut désormais le faire spawner en mission) [jusqu'à preuve du contraire]

 

- on peut rajouter que la moto la plus agile et crackée sur le terrain est bien sûr la Ruffian

 

 

Conclusions faites sur Next Gen en 1.33.

Modifié par AgoNy78

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello,

 

merci pour toute ces infos, très intéressantes :)

 

Cela dit, j'ai décidé de ne plus faire évoluer en profondeur mon site ; je me contente de rajouter les nouveaux véhicules sortis. Après 3 ans sur GTA V, je m'en suis carrément lassé, je n'y joue plus, et je ne parviens plus à trouver l'envie de m'impliquer... Surtout qu'il n'y a plus aucune évolution sur old gen, ce qui ne manque pas d'ajouter à mon manque de motivation.

 

Je laisse qui le voudra reprendre le flambeau :)

 

Bisous bécots !

Modifié par Donki le gris
fôte

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 1 heure, AgoNy78 a dit :

- il n'y a pas de "meilleurs" pneus, c'est juste que plus les flancs sont larges, et moins les nids-de-poules et autres trottoirs provoqueront de turbulences [pendant longtemps on ne savait pas expliquer pourquoi des pneus larges étaient un peu mieux, mais il semble après de nombreux débats et tests que la réponse soit celle-ci]

C'est encore un peu plus complexe car changer les pneus n'est pas bénéfique pour chaque véhicule. Seuls certains véhicules sont affectés par le changement de pneumatiques.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 35 minutes, JeyM a dit :

C'est encore un peu plus complexe car changer les pneus n'est pas bénéfique pour chaque véhicule. Seuls certains véhicules sont affectés par le changement de pneumatiques.

C'est exact, selon moi c'est que ces véhicules doivent avoir une stat cachée qui fait qu'ils ont déjà maxés sur ce point ; à l'instar d'un véhicule possédant de base un aileron et qui serait de fait déjà maxé au niveau de l'adhérence.

 

As-tu en tête des véhicules qui ne sont pas (ou ne semblent pas) affectés par les changements de pneus ?

 

Si tu me réponds nettement la Kuruma, ça me renforcera dans l'idée qu'il s'agit d'une certaine stat du code source (en l'occurrence "TractionLoss") qui joue sur ça.

 

Edit : Et par "pas bénéfique", veux-tu dire que ça ne change rien et/ou que c'est néfaste ?

 

Edit 2 : Merci de ta réponse rapide Donki, dommage que tu ne continues pas.

Modifié par AgoNy78

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Elle m'a l'air bien rapide cette Pfister 811. Reste a voir ses performances en course avec un peu plus de virages.

 

Mais elle a l'air d'avoir un rapport prix / performance imbattable.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 9 minutes, Homer Jay Simpson a dit :

Bon en nette conclusion cette Pfister 811 est belle et bien dans la mise a jour mais pas activé? 

et j'ai donc acheter 2 super sportive pour rien que je vais devoir revendre

:lol:

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

C'est dommage que l'arrière soit aussi moche :(  Autant l'avant de la 918 Spyder est magnifique mais rien à faire, j'aime pas du tout l'arrière t c'est bien dommage. Par contre la dewbauchee vend du rêve :) 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

suite à un regain de motivation (si, si !), et vu que le temps ne permet pas vraiment de se prélasser sur la plage, j'en ai profité pour mettre à jour mon site avec toutes les voitures ajoutées dernièrement...

 

Comme d'habitude, je suis preneur, si vous avez les prix des véhicules...

 

Merci, et bonne journée :)

 

Dk.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Yes ;)

 

Yop, màj du site : ajout du formatage des prix pour le face to face, et ajout des transmissions (dans le face to face, ce qui m'avait été reproché, s'entend) ; traduction complète de la FAQ en anglais, et modif : la meilleure accélération est désormais la FMJ, et plus la massacro course... on fire, stay tuned, j'ai enfin un peu de temps :)

 

au passage, si quelqu'un parle espagnol... voire chinois, mon site est i18n...

Le ‎20‎/‎06‎/‎2016 à 23:19, Touille Del'est a dit :

Coucou Donki...

Cool que tu sois actif à nouveau... ;)

Au passage touille (au vu de ta signature), j'ai une connaissance qui a une Delta HF Turbo prépa course Martini (une vraie !!!)... J'ai fait un (tout petit) tour des Invalides avec... même (largement) au-delà des vitesses légales, les policiers présents étaient admiratifs... j'oubliais, la demoiselle en question (oui, c'est une fille !!!) a sa licence de pilote...

Modifié par Donki le gris

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant